品目種類別 すべて
新着順→五十音順 1 - 25 件目/全 2671 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医/調 | 山薬・日本・刻 | 500g | 3,355 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 山薬・刻 | 500g | 3,850 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 山扁豆・寸 | 500g | 5,184 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 酸棗仁・原形 | 500g | 37,840 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 山豆根・刻 | 500g | 13,640 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 山椒・日本・刻 | 500g | 10,890 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 山茱萸・原形 | 500g | 8,580 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 香/他 | 蚕砂・原形 | 500g | 13,284 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 山梔子・上 | 500g | 6,820 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 山梔子・皮去・刻 | 500g | 4,510 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 山梔子・刻 | 500g | 3,850 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 山査肉・刻 | 500g | 3,240 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 山査子・刻 | 500g | 2,640 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 山帰来・刻 | 500g | 2,860 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 鎖陽・刻 | 500g | 5,097 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 3類 | サフラン・原形 | 25g | 34,100 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 細辛・刻 | 500g | 29,700 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 柴胡・湖北・刻 | 500g | 10,890 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 呉茱萸・原形 | 500g | 10,450 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 柴胡・中国・ミシマ | 500g | 10,780 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 柴胡・日本・刻 | 500g | 18,150 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 胡盧巴・原形 | 500g | 4,644 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 五味子・原形 | 500g | 12,529 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 胡麻・原形 | 500g | 2,860 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 牛蒡子・原形 | 500g | 5,500 | ウチダ和漢薬/生薬 |

