品目種類別 すべて
新着順→五十音順 1 - 25 件目/全 2784 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指定2 | 大草丸 | 丸剤 | 3600丸 | 7,535 | 日邦薬品 |
| 指定2 | 大草丸 | 丸剤 | 1200丸 | 2,860 | 日邦薬品 |
| 指定2 | 大草丸 | 丸剤 | 36包 | 1,980 | 日邦薬品 |
| 食品 | 生環研のルテイングミ | 2.5g×30粒 | 1,965 | 日邦薬品 | |
| 食品 | 生環研の眠活のすすめ | 60粒 | 5,292 | 日邦薬品 | |
| 食品 | 生環研のプロポリスゴールド | 120粒入 | 37,800 | 日邦薬品 | |
| 食品 | 生環研ひとみにルテインゼアキサンチンplus | 310mg×30粒 | 4,644 | 日邦薬品 | |
| 食品 | スピルリナゴールド | 630粒 | 6,210 | 日邦薬品 | |
| 指定2 | 錠Aアスゲン | 錠剤 | 360錠 | 6,820 | 日邦薬品 |
| 指定2 | 錠Aアスゲン | 錠剤 | 120錠 | 2,640 | 日邦薬品 |
| 指定2 | 錠Aアスゲン | 錠剤 | 60錠(ビン) | 1,430 | 日邦薬品 |
| 指定2 | 錠Aアスゲン | 錠剤 | PTP60錠 | 1,430 | 日邦薬品 |
| 2類 | 若甦インペリアルソフトカプセルα | カプセル剤 | 120カプセル | 19,690 | 日邦薬品 |
| 2類 | 長)痔の薬粒状 | 45包 | 6,160 | 日邦薬品 | |
| 2類 | 長)神経痛薬粒状 | 45包 | 5,500 | 日邦薬品 | |
| 2類 | 長)小柴胡粒状(分包) | 45包 | 8,140 | 日邦薬品 | |
| 2類 | 長)五苓散粒状(分包) | 45包 | 5,500 | 日邦薬品 | |
| 2類 | ゴルファンG | 12枚 | 924 | 日邦薬品 | |
| 医薬部外 | キュラブルマイルドボディソープN | 200mL | 1,210 | 日邦薬品 | |
| 医薬部外 | キュラブルボディソープ | 1000mL | 3,822 | 日邦薬品 | |
| 医薬部外 | オードムーゲ薬用ローションポンプタイプ | 600mL | 3,630 | 日邦薬品 | |
| 医薬部外 | オードムーゲ薬用ローション | 500mL | 3,047 | 日邦薬品 | |
| 医薬部外 | オードムーゲ薬用ローション | 160mL | 1,144 | 日邦薬品 | |
| 医薬部外 | オードムーゲ薬用バリアジェル | 15g | 1,705 | 日邦薬品 | |
| 医薬部外 | オードムーゲ薬用スキンクリーム | 40g | 1,386 | 日邦薬品 |

