メーカー別 すべて
新着順→五十音順 1 - 25 件目/全 2671 件
| 区分 | 商品名 | 性状 | 内容量 | ¥ | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | 桂枝・刻 | 500g | 2,592 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 鶏血藤・刻 | 500g | 4,060 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 荊芥・刻 | 500g | 4,620 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 桑の実・原形 | 500g | 6,480 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 桑の葉・短 | 500g | 3,456 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 桑茶・刻 | 500g | 2,592 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 黒文字・刻 | 500g | 3,240 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 熊柳・刻 | 500g | 3,456 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 熊笹・刻 | 500g | 3,996 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 苦参・刻 | 500g | 3,806 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | くこの実・原形 | 500g | 4,212 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 金銭草・刻 | 500g | 4,212 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 金銀花・上・刻 | 500g | 13,640 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 金柑・原形 | 500g | 7,560 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | きらん草・原形 | 500g | 10,800 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 杏仁・刻 | 500g | 3,696 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 羗活・刻 | 500g | 14,960 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 香/他 | 亀板膠・刻 | 500g | 137,160 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 香/他 | 亀板・刻 | 500g | 27,000 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 橘皮・刻 | 500g | 3,190 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 北沙参・刻 | 500g | 5,724 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 寄性・茶・刻 | 500g | 6,177 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 食品 | 寄性竹・刻 | 500g | 4,752 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 医/調 | 枳実・刻 | 500g | 3,520 | ウチダ和漢薬/生薬 | |
| 3類 | きささげ・寸 | 500g | 5,412 | ウチダ和漢薬/生薬 |

